« Sky Wave Police Department » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(Alphabet OTAN + Ajout Code radio) |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!10-1 | |||
|Mauvaise réception radio | |||
|- | |||
!10-2 | |||
|Signal clair, bonne réception | |||
|- | |||
!10-3 | |||
|Silence radio | |||
|- | |||
!10-4 | !10-4 | ||
|Affirmatif | |Affirmatif | ||
| Ligne 12 : | Ligne 21 : | ||
!10-5 | !10-5 | ||
|Négatif | |Négatif | ||
|- | |||
!10-6 | |||
|Occupé / Attendre avant de poursuivre sauf urgence | |||
|- | |- | ||
!10-7 | !10-7 | ||
| Ligne 24 : | Ligne 36 : | ||
!10-10 | !10-10 | ||
|Fin de service | |Fin de service | ||
|- | |||
!10-12 | |||
|Présence d'intrus sur la radio | |||
|- | |||
!10-14 | |||
|Escorte ou convoi | |||
|- | |||
!10-15 | |||
|Suspect détenu / transport du suspect | |||
|- | |||
!10-17 | |||
|Ajout de carburant (Avec précision de station) | |||
|- | |- | ||
!10-19 | !10-19 | ||
| Ligne 30 : | Ligne 54 : | ||
!10-20 | !10-20 | ||
|Demande de localisation géographique [...] | |Demande de localisation géographique [...] | ||
|- | |||
!10-22 | |||
|Annulation du dernier message | |||
|- | |- | ||
!10-23 | !10-23 | ||
|Stand-by - Attente de dispatch | |Stand-by - Attente de dispatch | ||
|- | |||
!10-27 | |||
|Sujet recherché | |||
|- | |||
!10-28 | |||
|Demande vérification d'une plaque d'immatriculation | |||
|- | |||
!10-29 | |||
|Demande vérification du dossier criminel | |||
|- | |||
!10-30 | |||
|Bagarre en cours (Avec précision de la localisation) | |||
|- | |- | ||
!10-31 | !10-31 | ||
| Ligne 39 : | Ligne 78 : | ||
!10-35 | !10-35 | ||
|Demande de backup | |Demande de backup | ||
|- | |||
!10-38 | |||
|Contrôle routier (Avec précision de la localisation) | |||
|- | |- | ||
!10-40 | !10-40 | ||
| Ligne 45 : | Ligne 87 : | ||
!10-41 | !10-41 | ||
|Début de patrouille + précision du secteur | |Début de patrouille + précision du secteur | ||
|- | |||
!10-42 | |||
|Fin de patrouille | |||
|- | |- | ||
!10-50 | !10-50 | ||
| Ligne 57 : | Ligne 102 : | ||
!10-57 | !10-57 | ||
|Délit de fuite | |Délit de fuite | ||
|- | |||
!10-59 | |||
|Vol de véhicule | |||
|- | |- | ||
!10-60 | !10-60 | ||
| Ligne 154 : | Ligne 202 : | ||
|- | |- | ||
|Première Classe | |Première Classe | ||
|} | |||
== Alphabet OTAN == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Lettre | |||
!Equivalent OTAN | |||
!Lettre | |||
!Equivalent OTAN | |||
|- | |||
|A | |||
|Alpha | |||
|N | |||
|November | |||
|- | |||
|B | |||
|Bravo | |||
|O | |||
|Oscar | |||
|- | |||
|C | |||
|Charlie | |||
|P | |||
|Papa | |||
|- | |||
|D | |||
|Delta | |||
|Q | |||
|Quebec | |||
|- | |||
|E | |||
|Echo | |||
|R | |||
|Romeo | |||
|- | |||
|F | |||
|Foxtrot | |||
|S | |||
|Sierra | |||
|- | |||
|G | |||
|Golf | |||
|T | |||
|Tango | |||
|- | |||
|H | |||
|Hotel | |||
|U | |||
|Uniform | |||
|- | |||
|I | |||
|India | |||
|V | |||
|Victor | |||
|- | |||
|J | |||
|Juliett | |||
|W | |||
|Whiskey | |||
|- | |||
|K | |||
|Kilo | |||
|X | |||
|X-ray | |||
|- | |||
|L | |||
|Lima | |||
|Y | |||
|Yankee | |||
|- | |||
|M | |||
|Mike | |||
|Z | |||
|Zulu | |||
|} | |} | ||
Version du 5 septembre 2023 à 23:07
Codes 10 :
Les codes 10 sont des mots codés destinés à représenter des noms, des lieux, des situations et des phrases courantes de manière rapide et standardisée dans les communications vocales
Liste des principaux codes utilisés
| 10-1 | Mauvaise réception radio |
|---|---|
| 10-2 | Signal clair, bonne réception |
| 10-3 | Silence radio |
| 10-4 | Affirmatif |
| 10-5 | Négatif |
| 10-6 | Occupé / Attendre avant de poursuivre sauf urgence |
| 10-7 | En pause |
| 10-8 | De retour en service |
| 10-9 | Répétez |
| 10-10 | Fin de service |
| 10-12 | Présence d'intrus sur la radio |
| 10-14 | Escorte ou convoi |
| 10-15 | Suspect détenu / transport du suspect |
| 10-17 | Ajout de carburant (Avec précision de station) |
| 10-19 | En route vers [...] (Avec précision de la localisation) |
| 10-20 | Demande de localisation géographique [...] |
| 10-22 | Annulation du dernier message |
| 10-23 | Stand-by - Attente de dispatch |
| 10-27 | Sujet recherché |
| 10-28 | Demande vérification d'une plaque d'immatriculation |
| 10-29 | Demande vérification du dossier criminel |
| 10-30 | Bagarre en cours (Avec précision de la localisation) |
| 10-31 | Tirs d'armes à feu |
| 10-35 | Demande de backup |
| 10-38 | Contrôle routier (Avec précision de la localisation) |
| 10-40 | Braquage de supérette |
| 10-41 | Début de patrouille + précision du secteur |
| 10-42 | Fin de patrouille |
| 10-50 | Accident |
| 10-52 | Demande des EMS |
| 10-56 | Refus d'obtempérer |
| 10-57 | Délit de fuite |
| 10-59 | Vol de véhicule |
| 10-60 | Vente de drogue |
| 10-91 | Braquage de banque |
| 10-92 | Braquage de bijouterie |
| 10-93 | Prise d'otage |
| 10-97 | Arrivée sur lieu |
| 10-98 | Fin du 10-97 |
| 10-99 | Situation critique |
| 10-999 | Officier à terre |
Noms de patrouilles
Principalement, les noms des patrouilles sont utilisés pour annoncés avec combiens d'agents ils sont dans un véhicule.
Voici les principaux :
| Lincoln | Indique que l'agent est seul dans un véhicule. |
| Adam | Indique que deux agents sont dans un véhicule. |
| Tango | Indique que trois agents sont dans un véhicule. |
| Tango+1 | Indique que quatre agents sont dans un véhicule. |
| Sierra | Patrouille S.A.H.P. |
| Denver | Patrouille sous couverture. |
| Henry | Patrouille héliportée. |
| William | Patrouille nautique. |
| Victor | Patrouille cycliste. |
| David | Patrouille S.W.A.T. |
Grades :
Les différents grades présents dans la S.W.P.D sont les suivants :
| Colonel |
| Lieutenant-Colonel |
| Commandant |
| Capitaine |
| Lieutenant |
| Major |
| Adjudant-Chef |
| Adjudant |
| Sergent-Chef |
| Sergent |
| Caporal-Chef |
| Caporal |
| Première Classe |
Alphabet OTAN
| Lettre | Equivalent OTAN | Lettre | Equivalent OTAN |
|---|---|---|---|
| A | Alpha | N | November |
| B | Bravo | O | Oscar |
| C | Charlie | P | Papa |
| D | Delta | Q | Quebec |
| E | Echo | R | Romeo |
| F | Foxtrot | S | Sierra |
| G | Golf | T | Tango |
| H | Hotel | U | Uniform |
| I | India | V | Victor |
| J | Juliett | W | Whiskey |
| K | Kilo | X | X-ray |
| L | Lima | Y | Yankee |
| M | Mike | Z | Zulu |
Comment se servir du PC à votre disposition ?
Ici, vous allez apprendre à vous servir du PC de la S.W.P.D, ce PC sert à tout agent à partir du grade de Caporal, il vous servira pour mettre des amendes, révoquer des P.P.A(s), lancer des avis de recherche et faire vos rapports d'interventions !
- Etape 1 : Cliquer sur les 3 flèches horizontales pour ouvrir les différents menus du PC.

- Etape 2 : Choisir l'option désirée, pour vous aider voici la définition de chacune des options :
- FPR : Fichier des personnes recherchées.
- SIV : Système d'Immatriculation des Véhicules.
- FDA : Fichier des armes.
- LRRI : Logiciel de rédaction de rapport d'infraction.
- RI : Rapport d'interventions.

Pour chacune des options, vous aurez soit à définir un C.N.I, (Carte National d'Identité), une plaque d'immatriculation, un numéro de série d'une arme ou un numéro de dossier pour un rapport.



