« Sky Wave Police Department » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
Voici les principaux : | Voici les principaux : | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|'''Lincoln''' | |||
|Indique que l'agent est seul dans un véhicule. | |||
|- | |||
|'''Adam''' | |||
|Indique que deux agents sont dans un véhicule. | |||
|- | |||
|'''Tango''' | |||
|Indique que trois agents sont dans un véhicule. | |||
|- | |||
|'''Tango+1''' | |||
|Indique que quatre agents sont dans un véhicule. | |||
|- | |||
|'''Sierra''' | |||
|Patrouille S.A.H.P. | |||
|- | |||
|'''Denver''' | |||
|Patrouille sous couverture. | |||
|- | |||
|'''Henry''' | |||
|Patrouille héliportée. | |||
|- | |||
|'''William''' | |||
|Patrouille nautique. | |||
|- | |||
|'''Victor''' | |||
|Patrouille cycliste. | |||
|- | |||
|'''David''' | |||
|Patrouille S.W.A.T. | |||
|} | |||
== | == Grades : == | ||
Les différents grades présents dans la S.W.P.D sont les suivants : | Les différents grades présents dans la S.W.P.D sont les suivants : | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|Colonel | |||
|- | |||
|Lieutenant-Colonel | |||
|- | |||
|Commandant | |||
|- | |||
|Capitaine | |||
|- | |||
|Lieutenant | |||
|- | |||
|Major | |||
|- | |||
|Adjudant-Chef | |||
|- | |||
|Adjudant | |||
|- | |||
|Sergent-Chef | |||
|- | |||
|Sergent | |||
|- | |||
|Caporal-Chef | |||
|- | |||
|Caporal | |||
|- | |||
|Première Classe | |||
|} | |||
== Comment se servir du PC à votre disposition ? == | == Comment se servir du PC à votre disposition ? == | ||
| Ligne 148 : | Ligne 184 : | ||
# LRRI : Logiciel de rédaction de rapport d'infraction. | # LRRI : Logiciel de rédaction de rapport d'infraction. | ||
# RI : Rapport d'interventions. | # RI : Rapport d'interventions. | ||
[[Fichier:Options PC SWPD.png|gauche|vignette|500x500px]] | [[Fichier:Options PC SWPD.png|gauche|vignette|500x500px]] | ||
Version du 5 septembre 2023 à 16:33
Codes 10 :
Les codes 10 sont des mots codés destinés à représenter des noms, des lieux, des situations et des phrases courantes de manière rapide et standardisée dans les communications vocales
Liste des principaux codes utilisés
| 10-4 | Affirmatif |
|---|---|
| 10-5 | Négatif |
| 10-7 | En pause |
| 10-8 | De retour en service |
| 10-9 | Répétez |
| 10-10 | Fin de service |
| 10-19 | En route vers [...] (Avec précision de la localisation) |
| 10-20 | Demande de localisation géographique [...] |
| 10-23 | Stand-by - Attente de dispatch |
| 10-31 | Tirs d'armes à feu |
| 10-35 | Demande de backup |
| 10-40 | Braquage de supérette |
| 10-41 | Début de patrouille + précision du secteur |
| 10-50 | Accident |
| 10-52 | Demande des EMS |
| 10-56 | Refus d'obtempérer |
| 10-57 | Délit de fuite |
| 10-60 | Vente de drogue |
| 10-91 | Braquage de banque |
| 10-92 | Braquage de bijouterie |
| 10-93 | Prise d'otage |
| 10-97 | Arrivée sur lieu |
| 10-98 | Fin du 10-97 |
| 10-99 | Situation critique |
| 10-999 | Officier à terre |
Noms de patrouilles
Principalement, les noms des patrouilles sont utilisés pour annoncés avec combiens d'agents ils sont dans un véhicule.
Voici les principaux :
| Lincoln | Indique que l'agent est seul dans un véhicule. |
| Adam | Indique que deux agents sont dans un véhicule. |
| Tango | Indique que trois agents sont dans un véhicule. |
| Tango+1 | Indique que quatre agents sont dans un véhicule. |
| Sierra | Patrouille S.A.H.P. |
| Denver | Patrouille sous couverture. |
| Henry | Patrouille héliportée. |
| William | Patrouille nautique. |
| Victor | Patrouille cycliste. |
| David | Patrouille S.W.A.T. |
Grades :
Les différents grades présents dans la S.W.P.D sont les suivants :
| Colonel |
| Lieutenant-Colonel |
| Commandant |
| Capitaine |
| Lieutenant |
| Major |
| Adjudant-Chef |
| Adjudant |
| Sergent-Chef |
| Sergent |
| Caporal-Chef |
| Caporal |
| Première Classe |
Comment se servir du PC à votre disposition ?
Ici, vous allez apprendre à vous servir du PC de la S.W.P.D, ce PC sert à tout agent à partir du grade de Caporal, il vous servira pour mettre des amendes, révoquer des P.P.A(s), lancer des avis de recherche et faire vos rapports d'interventions !
- Etape 1 : Cliquer sur les 3 flèches horizontales pour ouvrir les différents menus du PC.

- Etape 2 : Choisir l'option désirée, pour vous aider voici la définition de chacune des options :
- FPR : Fichier des personnes recherchées.
- SIV : Système d'Immatriculation des Véhicules.
- FDA : Fichier des armes.
- LRRI : Logiciel de rédaction de rapport d'infraction.
- RI : Rapport d'interventions.

Pour chacune des options, vous aurez soit à définir un C.N.I, (Carte National d'Identité), une plaque d'immatriculation, un numéro de série d'une arme ou un numéro de dossier pour un rapport.



